鹽芯加熱爐
本公司產品種(zhǒng)類眾多,歡迎新老客戶簽來洽談合作(zuò)
研發、生產、銷售一條龍為(wéi)主體(tǐ)的、生命力旺盛的現代高科技企業
詳情介(jiè)紹
爐膛有效尺寸 | 電壓 | 功率 | 控溫精度℃ | 外形尺寸mm | 容(róng)積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升(shēng) |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 設計用於對物料(liào)在氧氣環境下進行(háng)燒結/燒(shāo)結/連續/淬火等。廣泛用於陶瓷(cí),冶金,電子,玻璃,化工,機械,耐火材料,新材料開(kāi)發,特種材料,建材,高校,科研院(yuàn)所,工礦企業做粉(fěn)末焙燒,陶(táo)瓷(cí)燒結,高溫(wēn)實驗,材料處理,質量檢測等。 |
主要特點(diǎn) |
|
技(jì)術參(cān)數 |
|
爐體結構 |
|
溫控係統 |
|
設備尺寸和重量 |
|
企業資質和(hé)榮譽 |
|
承諾 |
|